ПРАЙС ЛИСТ
(ЦЕНЫ В ЕВРО, ВКЛЮЧАЯ НДС 20%, СО СКЛАДА В МОСКВЕ, САМОВЫВОЗ)
1. Промышленные полы
Продукт | Наименование | Упаковка | Количество на 1 палете |
Цена Евро/kg |
---|---|---|---|---|
NEODUR упрочнитель (топпинг) | HE 2* | 25 kg мешок | 48 | 1,45 |
NEODUR упрочнитель (топпинг) | HE 3* | 25 kg мешок | 48 | 1,45 |
NEODUR упрочнитель (топпинг) | HE 3 SVS 3* | 30 kg мешок | 40 | 1,88 |
NEODUR упрочнитель (топпинг) | HE 3 metallic* | 40 kg мешок | 30 | 2,54 |
NEODUR hard aggregate (стяжка 8-15 мм) | HE 65* | 25 kg мешок | 48 | 1,01 |
NEODUR hard aggregate (стяжка 8-15 мм) | HE 65 SVS 3* | 30 kg мешок | 40 | 1,22 |
NEODUR hard aggregate (Морозостойкая стяжка ) | HE 65 plus SVS 5 ■ | 25 kg мешок | 48 | 1,73 |
NEODUR hard aggregate (Морозостойкая стяжка) | HE 65 plus SVS 3 ■ | 25 kg мешок | 48 | 2,35 |
* Надбавки к цене на цветные изделия см. пункт 9
2. Твердые наполнители для самостоятельного смешивания
Продукт | Наименование | Упаковка | Количество на 1 палете |
Цена Евро/kg |
---|---|---|---|---|
KORODUR hard aggregate | 0/4 | 25 kg мешок | 48 | 0,99 |
KORODUR hard aggregate | VS 0/5 | 25 kg мешок | 48 | 0,99 |
3.Промышленные полы (быстро схватывающиеся через 24 часа в эксплуатацию)
Продукт | Наименование | Упаковка | Количество на 1 палете |
Цена Евро/kg |
---|---|---|---|---|
NEODUR hard aggregate — fast screed | HE 60 rapid SVS 5* ■ | 25 kg мешок | 48 | 1,68 |
NEODUR hard aggregate — fast screed | HE 60 rapid SVS 3* | 30 kg мешок | 40 | 2,03 |
NEODUR hard aggregate — fast screed | HE 60 rapid SVS 1,5* | 30 kg мешок | 40 | 3,12 |
NEODUR hard aggregate — fast screed | HE 60 rapid metallic* | 40 kg мешок | 30 | 2,57 |
* Цвета по запросу. Поставка цветных изделий NEODUR HE 60 rapid возможна только при объемах заказа > 3,6 тонн.
4. Наливные самовыравнивающиеся покрытия
Продукт | Цвет | Упаковка | Количество на 1 палете |
Цена Евро/kg |
---|---|---|---|---|
NEODUR Level | cement grey | 25 kg мешок | 48 | 2,24 |
NEODUR Level AU | cement grey | 25 kg мешок | 48 | 1,72 |
5. Дизайнерские полы
Продукт | Цвет | Упаковка | Количество на 1 палете |
Цена Евро/kg |
---|---|---|---|---|
KORODUR COPETTI FLOOR — KCF 05 | cement grey ■ | 25 kg мешок | 48 | 1,04 |
KORODUR COPETTI FLOOR — KCF 08 | cement grey ■ | 25 kg мешок | 48 | 0,91 |
GRANIDUR 05 | cement grey ■ | 25 kg мешок | 48 | 1,04 |
GRANIDUR 08 | cement grey ■ | 25 kg мешок | 48 | 0,91 |
GRANIDUR BIANCO | ■ | 25 kg мешок | 48 | 2,08 |
GRANIDUR NERO | ■ | 25 kg мешок | 48 | 2,08 |
Надбавка к цене за цвет | light grey, basalt grey, anthracite ■ | 0,31 | ||
Надбавка к цене за цвет | beige ■ | 0,44 | ||
TRU Self-Leveling | natural | 22,7 kg мешок | 50 | 4,42 |
TRU Self-Leveling | grey | 22,7 kg мешок | 50 | 4,47 |
TRU SP | natural | 27,2 kg мешок | 50 | 4,29 |
TRU SP | grey | 27,2 kg мешок | 50 | 4,34 |
TRU PC | natural | 27,2 kg мешок | 50 | 4,29 |
TRU PC | grey | 27,2 kg мешок | 50 | 4,34 |
6. Праймеры
Продукт | Упаковка | Количество на 1 палете | Цена Евро/kg | |
---|---|---|---|---|
KORODUR bonding compound HB 5 | 25 kg bag | 48 | 2,58 | |
KORODUR bonding compound HB 5 белый | 25 kg bag | 48 | 3,08 | |
KORODUR bonding compound HB 5/60 rapid | 25 kg bag | 48 | 2,83 | |
KORODUR PC | 10 kg can | 72 | 9,63 | |
Epoxy primer KORODUR TXPK | 10 kg (А+В) | 28 | 43,75 |
7. Пропитки/лаки/кюринги
Продукт | Упаковка | Количество на 1 палете |
Цена Евро/kg | |
---|---|---|---|---|
KOROTEX | Уход за бетоном | 30 kg Канистра | 16 | 8,8 |
KOROCURE | Уход за бетоном | 30 kg Канистра | 16 | 7,4 |
KOROSEAL | Уход за бетоном | 30 kg Канистра | 17 | 8,72 |
KOROPOX | Пропитка на основе эпоксидной смолы | 12 kg (А+В) | 20 | 34 |
KOROMINERAL | Пропитка на силикатной основе | 30 kg Канистра | 16 | 10,8 |
KOROMINERAL Li+ | Пропитка на гибридном силикате лития основа с защитой от пятен | 20 kg Канистра | 24 | 20,5 |
KOROMINERAL Glaze | Цветная модифицирующая пропитка на основе силиката лития |
10 kg (А+В) | 30 | 32 |
KOROTAN | Пластификатор | 30 kg Канистра | 16 | 8,63 |
8. Rapid Set
Продукт | Упаковка | Количество на 1 палете | Цена Евро/kg | |
---|---|---|---|---|
CEMENT ALL | 25 kg Мешок | 48 | 4,9 | |
MORTAR MIX | 25 kg Мешок | 48 | 3,02 | |
MORTAR MIX PG | 25 kg Мешок | 48 | 3,30 | |
CONCRETE MIX | 25 kg Мешок | 48 | 2,81 |
9. Доплата за цветные промышленные полы NEODUR
Цена Евро/kg | |||
---|---|---|---|
Цветовая группа I | alu grey, basalt grey, anthracite, brown | 0,20 | |
Цветовая группа II | red, signal grey, black, orange, quartz grey | 0,23 | |
Цветовая группа III | light grey, yellow | 0,24 | |
Цветовая группа IV | ivory, grey white | 0,45 | |
Цветовая группа V | green | 0,75 | |
Цветовая группа VI | blue | 1,88 |
Цветные изделия изготавливаются по заказу, минимальное количество заказа 1.200 кг. Цветные изделия производятся исключительно из натурального сырья. Цветовые отклонения возможны Пожалуйста, проверьте, соответствует ли смесь желаемому цвету. Продукты NEODUR HE с металлическими заполнителями доступны только в натуральном сером цвете.
Все цены указаны в Евро по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Отгрузка осуществляется самовывозом со склада в Москве. Продукты KORODUR и NEODUR также доступны в больших мешках big bags . Цена по запросу
Пожалуйста, обратите внимание, что продукты, изготовленные на заказ, возврату не подлежат
■ Для маркированных продуктов минимальное количество заказа составляет ≥ 3 паллет. Для небольших количеств заказа будет установлена единовременная доплата в размере € 300,00.